探头 | HC2-CRP; 或:任何HygroClip2探头 |
---|---|
参数 | 微差压,温度,相对湿度,数字和模拟输入 |
应用范围 | -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %RH |
在23 ±5 °C时精度 | ±1.0%全量程(Pa) |
测量原理 | 隔膜传感器 |
测量范围 | ±50Pa /±100Pa /±250Pa /±500Pa& 100〜200Pa(取决于探头)/ 0 ... 100%RH |
耐压 | 0.7 bar (70,000 Pa) |
压力连接 |
前板:软管连接器Ø6 mm x 10 mm 返回:软管连接器Ø4 mm x 10 mm |
中等 | 空气和非侵蚀性气体 |
模拟输出精度 | ±5 mV (电压输出); ±20 μA (电流输出) |
开关量输出 | 6个固态继电器 |
开关容量 |
<50 VDC 在<2 A时,观察极性 <35 VAC 在 <1 A时, 与极性无关 |
零点漂移 | 补偿(手动或自动调零) |
电源/功耗 |
20...48 VDC / 18...35 VAC <500 mA |
电气连接 | 螺丝端子在背面 |
测量间隔 | 1 s |
显示屏 | 彩色TFT显示屏 |
菜单导航 | 4个光学按钮 |
固件升级 | 通过HW4软件 |
模拟输出 | 4,可自由配置 |
模拟输出信号(标准) | 0 / 4...20 mA or 0...1 / 5 / 10 V |
允许负载 |
> 10kΩ(电压输出) <500Ω(电流输出) |
通讯接口 | 以太网 (Modbus TCP, HW4) / RS-485 (Modbus RTU, HW4) |
服务界面 | UART |
外壳材料 |
前面:玻璃 返回:鋼板 |
IP防护等级 |
前端:IP65(也带传感器) 背面:IP20 |
阻燃类 | 符合UL94-HB |
安装位置 | 壁挂 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC认证 | EMC Directive 2004/108/EC |
储运条件 | -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %RH |
尺寸 | 180 x 300 x 72 mm |
重量 |
1,700 g (with humidity sensor) 1,550 g (without humidity sensor) |