该便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空气、天然气和高压开关保护气等。和其他竞争产品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多种认证的MDM300 能够在相同的工作时间内完成更多的测量任务。轻质、坚固并符合人体工程学的设计和简单易用的用户界面共同保证严酷工业条件下的操作舒适性和实用性。
产品特点
可重复的快速测量,如测量-70 °C 的 露点所需时间少于12 分钟
允许更高压力的测量,最高到350bar g
电池寿命长:充电后一般最多可用 48 小时
直观的应用工具,可以快速、直接连 接到取样点上
耐用且易于操作,为工业应用而 设计
4-20mA 的外设输入端口,用于变送器 的校验和检定
轻质:重量不到 1.5kg
可溯源的 13 个校验点的校验证书
技术指标 |
MDM300 |
MDM300 Intrinsically Safe |
性能 | ||
测量原理 | 密析尔陶瓷传感器 | |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露点之间,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露点之间 温度精度±0.2 ℃ | |
量程 | 校验范围-100 到20 ℃露点,读数显示到30 ℃露点 | |
测量单位 | ℃、℉、K 露点或气体温度,ppmV, 针对空气、氮气、氢气、二氧化碳及六 氟化硫气的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 选项:压力补偿(bar,psi,Mpa,kPa) | ℃、℉、K 露点或气体温度,针对空气、氮 气、氢气、二氧化碳及六氟化硫气的ppmW 针对天然气的ppmV,lb |
分辨率(显示) | 0.1,可根据实际读数自动调整 | |
分辨率(测量) | 优于 0.1 ℃露点 | |
通常响应时间 | 到-70 ℃露点的T95 小于10 分钟 | 到-70 ℃露点的T95 小于12 分钟 |
输入/输出 | ||
辅助输入信号 | 4-20mA 回路,可选为外置的露点或温 度或压力输入 | 通过传感接口连接到密析尔的Easidew IS 或PRO IS 变送器上 |
电池 | NiMH 4.8V | |
电池工作时间 | 充电后通常可使用最多 48 小时 | 充电后通常可使用最多 24 小时 |
充电器 | 智能型充电器(专用,标配) | 智能型充电器(注意:不可用于危险场合) |
工作条件 | ||
工作压力 | 最大耐压 35 MPa | |
工作环境 | 室外,0-100%RH 无凝露 | |
工作温度 | -20 到50 ℃ | |
储存/运输温度 | -40 到70 ℃ | |
机械性能 | ||
显示 | 蓝色 LCD 带图表显示 | |
外壳 | 高密复合纤维 | |
防护等级 | IP66/NEMA 4 | |
气路连接 | 1/8“NPT 内螺纹(其他规格可选) | |
流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min |
过滤器 | 50 微米级别的不锈钢烧结,位于进气端口内 | |
气路材质 | AISI 316L 不锈钢 | 316L 不锈钢,PTFE 密封,光学玻璃和陶瓷 |
外观尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
数据采集 | 8 MB,采集间隔时间5-60 秒,每个数据文件最大容纳10000 条数据 | |
通讯连接 | 无线蓝牙,范围 5m(2.0 版) | |
认证证书 | ||
CE |
ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE |